规格用途
树脂物性
1. 基础信息
项目 | 参数说明 |
---|---|
生产商 | 沙特基础工业公司 (SABIC) |
规格级别 | 吹膜级 (Film Grade) |
树脂类型 | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
外观颜色 | 自然色透明颗粒(可定制着色) |
加工方式 | 吹塑薄膜/流延薄膜 |
2. 物理机械性能
性能指标 | 测试标准 | 典型数值 | 单位 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 0.918-0.922 | g/cm³ |
熔体流动速率(MFR) | ASTM D1238 | 1.0-2.0 | g/10min |
拉伸屈服强度 | ASTM D638 | 12-16 | MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥700 | % |
1%正割模量 | ASTM D638 | 250-350 | MPa |
埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D1922 | ≥500 | g |
雾度(25μm薄膜) | ASTM D1003 | ≤6 | % |
3. 热学与光学性能
性能指标 | 测试标准 | 典型数值 |
---|---|---|
熔点(DSC) | ASTM D3418 | 122-126°C |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 95-100°C |
光泽度(45°) | ASTM D2457 | ≥85 |
4. 产品特性
加工优势:
优异的熔体强度,适合高速吹膜加工
良好的气泡稳定性,可生产超薄薄膜(15-50μm)
薄膜特性:
高透明度、低雾度
优异的抗穿刺和抗撕裂性能
良好的热封性能(起始热封温度110-120°C)
5. 典型应用领域
✅ 包装薄膜:
高档商品包装(服装、电子产品)
重包装袋(肥料、化工产品)
复合薄膜中间层
✅ 特种薄膜:
拉伸缠绕膜(预拉伸率≥250%)
农用大棚膜(需添加抗UV剂)
✅ 其他应用:
注塑成型制品(需验证加工参数)
挤出涂层应用
6. 加工建议
参数 | 推荐范围 |
---|---|
挤出温度 | 180-220°C |
吹胀比 | 2.0-3.5:1 |
霜线高度 | 4-6倍模头直径 |
7. 认证与合规
食品接触合规:
FDA 21 CFR 177.1520
EU 10/2011
环保认证:
ROHS
REACH
8. 重要说明
"WJ"后缀表示含开口剂和爽滑剂配方
储存建议:避免阳光直射,湿度<60%
典型包装:25kg/袋,750kg/托盘