规格用途
薄膜物性
1. 基础信息
项目 | 参数说明 |
---|---|
生产商 | 沙特国家石化公司 (Tasnee) |
规格级别 | 吹膜级 (Blown Film Grade) |
树脂类型 | 高压低密度聚乙烯 (LDPE) |
外观颜色 | 自然色透明颗粒 |
加工方式 | 吹塑薄膜/注塑成型 |
2. 物理机械性能
性能指标 | 测试标准 | 典型数值 | 单位 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | 0.922-0.926 | g/cm³ |
熔体流动速率(MFR) | ASTM D1238 | 2.0-4.0 | g/10min |
拉伸屈服强度 | ASTM D638 | 11-15 | MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥600 | % |
埃尔曼多夫撕裂强度 | ASTM D1922 | ≥450 | g |
雾度(50μm薄膜) | ASTM D1003 | ≤12 | % |
3. 热学与光学性能
性能指标 | 测试标准 | 典型数值 |
---|---|---|
熔点(DSC) | ASTM D3418 | 106-110°C |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 88-93°C |
光泽度(45°) | ASTM D2457 | ≥70 |
4. 产品特性
加工优势:
良好的熔体强度,适合稳定吹膜
优异的加工稳定性
薄膜特性:
均衡的机械性能
良好的光学性能
热封起始温度110-120°C
5. 典型应用领域
✅ 包装薄膜:
通用包装袋
食品包装
复合薄膜
✅ 工业薄膜:
轻型包装膜
保护膜
6. 加工建议
参数 | 推荐范围 |
---|---|
挤出温度 | 170-220°C |
吹胀比 | 2.0-3.0:1 |
7. 重要说明
"AS"后缀表示含爽滑剂配方
标准包装:25kg/袋